Fehler-Codes
| Bauteil | Fehler Nr. | Fehler Detail | Bauteil | Fehler Nr. | Fehler Detail | Bauteil | Fehler Nr. | Fehler Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterie | 10 | Unterspannung des Akkus | Controller / Motor | 41 | Überlastung Motor | Display / Find my | 50 | Find my Datenverlust |
| 11 | Überspannung des Akkus | 42 | Störung Winkelgeber | 51 | Find my Kommunikationsfehler | |||
| 23 | Störung Temperatur Sensor | 46 | Motor blockiert | 52 | Find my Unterspannung | |||
| 254 | Kommunikation zu Display | 70 | Drehmomentsensor | 253 | Kommunikation zur Bedieneinheit | |||
| Fehler Nr. | Fehler Detail |
|---|---|
| 10 | Unterspannung des Akkus |
| 11 | Überspannung des Akkus |
| 23 | Störung Temperatur Sensor |
| 254 | Kommunikation zu Display |
| Fehler Nr. | Fehler Detail |
|---|---|
| 41 | Überlastung Motor |
| 42 | Störung Winkelgeber |
| 46 | Motor blockiert |
| 70 | Drehmomentsensor |
| Fehler Nr. | Fehler Detail |
|---|---|
| 50 | Find my Datenverlust |
| 51 | Find my Kommunikationsfehler |
| 52 | Find my Unterspannung |
| 253 | Kommunikation zur Bedieneinheit |
Explosionszeichnung
| Lfd. Nr. | Art.Nr. | Name | EAN-Nummer | Lfd. Nr. | Art.Nr. | Name | EAN-Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10100536 | Blinker vorne | 4260710545970 | 27 | 10100593 | Bremsgriff links hydraulisch | 4260710548346 |
| 2 | 10100537 | Gummiabdeckung Blinker | 4260710545301 | 28 | 10100594 | Bremsgriff rechts hydraulisch | 4260710548353 |
| 3 | 10100577 | Schlossset | 4260710548179 | 29 | 10100681 | Daumengasgriff | 4260710549381 |
| 4 | 10100578 | Display | 4260710548186 | 30 | 10100520 | Bedieneinheit | 4260710542003 |
| 5* | 10100613 | Display Gummiabdeckung | 4260710548544 | 31 | 10100611 | Hinterradachsabdeckungen links + rechts | 4260710548520 |
| 6 | 10100237 | Lenker | 4260710542269 | 32 | 10100595 | Vorderlicht | 4260710548360 |
| 7 | 10100614 | Lenkkopf | 4260710548551 | 33 | 10100311 | Hupe | 4260710542405 |
| 8 | 10100579 | Teleskoplenkstange | 4260710548193 | 34 | 10100615 | Hupenhalterung | 4260710548568 |
| 9 | 10100580 | Seitenständer | 4260710548209 | 35 | 10100596 | Trittbrett mit Gummimatte | 4260710548377 |
| 10 | 10100581 | Schutzblech vorne | 4260710548216 | 36 | 10100543 | Handgriffe links + rechts | 4260710545994 |
| 11 | 10100582 | Reflektor Set | 4260710548223 | 37 | 10100597 | Bremsscheibe 160mm, 2,3mm | 4260710548384 |
| 12 | 10100583 | Hinterradfederung | 4260710548230 | 38 | 10100602 | Bremssattel Scheibenbremse mit Leitung vorne | 4260710548438 |
| 13 | 10100584 | Federgabel | 4260710548247 | 39 | 10100603 | Bremssattel Scheibenbremse mit Leitung hinten | 4260710548445 |
| 14 | 10100605 | Vorderachse | 4260710548469 | 40* | 10100606 | Bremsbeläge | 4260710548476 |
| 15 | 10100604 | Kugellagerset | 4260710548452 | 41 | 10100598 | Steuerlager | 4260710548391 |
| 16 | 10100585 | Blinkerset hinten | 4260710548254 | 42 | 10100599 | Felge vorne | 4260710548407 |
| 17 | 10100586 | Schutzblech hinten | 4260710548261 | 43 | 10100600 | Reifen | 4260710548414 |
| 18 | 10100587 | Rücklicht | 4260710548278 | 44 | 10100610 | Luftschlauch | 4260710548513 |
| 19 | 10100588 | Rücklichtabdeckung / Kennzeichenhalter | 4260710548285 | 45* | 10100601 | Kartonage | 4260710548421 |
| 20 | 10100589 | Motor | 4260710548292 | 46 | 10100607 | Rahmen | 4260710548476 |
| 21 | 10100590 | Controller | 4260710548308 | 47 | 10100616 | Schwinge hinten | 4260710548575 |
| 22 | 10100617 | Controller Abdeckung | 4260710548582 | 48 | 10100608 | Tragegriff | 4260710548490 |
| 23 | 10100557 | Batterie 48V 20Ah | 4260710548315 | 49 | 10100609 | Sitzgestell | 4260710548506 |
| 24 | 10100620 | Ladeportabdeckung | 4260710548612 | 50 | 10100612 | Gepäckträger (ohne Sitzgestell) | 4260710548537 |
| 25* | 10100591 | Kabelbaum | 4260710548322 | 51 | 10100619 | Spiegel | 4260710548605 |
| 26 | 10100592 | Ladebuchse | 4260710548339 |
* nicht abgebildet
Einbau Vorderrad
Du brauchst:
- Innensechskantschlüssel 3 mm (H 3)
- Innensechskantschlüssel 5 mm (H 5)
- Innensechskantschlüssel 6 mm (H 6)
- ggf. Schlitzschraubendreher (mittlere Größe)
Vorbereitung:
Stelle sicher, dass der E-Scooter auf einem stabilen, rutschfesten und ebenen Untergrund steht und nicht umkippen kann. Es kann hilfreich sein, den E-Scooter auf einem Ständer oder einer ähnlichen, dafür geeigneten Unterlage abzustellen.
Lege alle Schrauben und Teile, die du abmontierst, zur Seite und stelle sicher, dass nichts verloren geht.
Bei einigen Reparaturen kann es sein, dass du den E-Scooter umdrehen musst. Wir raten dir dazu, dir dabei von einer zweiten Person helfen zu lassen.
Wenn du dir unsicher bist, wende dich bitte unbedingt an unseren Kundenservice.
Lorem Ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem Ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem Ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem Ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem Ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem Ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Disclaimer
Die vorliegende Reparaturanleitung wurde von der Walberg Urban Electrics GmbH für autorisierte Egret-Händler:innen und deren qualifizierte Servicemitarbeiter:innen zusammengestellt. Eine solche Anleitung kann umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik nicht ersetzen. Im Interesse der Betriebssicherheit wird daher vorausgesetzt, dass alle, die diese Anleitung zur Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten benutzen, eine Schulung durch Egret absolviert haben und daher ein grundlegendes Verständnis von Mechanik, Elektronik und Fahrzeug-Reparaturarbeiten haben.
Unsachgemäße Reparaturen und Wartung können die Verkehrssicherheit und Funktion des Fahrzeugs beeinträchtigen. Sollte die Bauart des vorliegenden Fahrzeugs von der in dieser Anleitung beschriebenen / abgebildeten Bauart abweichen, ist diese Anleitung nicht für die Reparatur des Fahrzeugs geeignet. Wende dich dann bitte an unseren Kundenservice unter: https://my-egret.com/de/kontakt/.
Modifikationen und wesentliche Änderungen im Bereich Technik und Wartung werden möglicherweise auf der Homepage www.my-egret.com bekanntgegeben und in späteren Ausgaben dieser Wartungsanleitung berücksichtigt. Es gilt jeweils die aktuellste Version dieses Dokuments. Hinweis: Diese Anleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Walberg Urban Electrics GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte.
Die Walberg Urban Electrics GmbH übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden, die auf eine unsachgemäße Reparatur/Wartung zurückzuführen sind.
Egret ist eine Marke der
Walberg Urban Electrics GmbH
Alter Wandrahm 6
20457, Hamburg, Deutschland